
База машин
Каталог мини-погрузчиков
Характеристики указаны для конкретного поколения и рынка. Данные разных поколений одной модели не объединяются, пропуски отмечены явно.
- 434
- моделей
- 25
- марок
- 69
- гусеничных
Ряд гусеничных погрузчиков Bobcat с отвалами у дилера Фото: Wikideas1, CC0, Wikimedia Commons
| Модель | Тип | Масса | ROC | Мощность | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo CEVolvo MC115C | SSL | 3 616 кг | 1 179 кг | 62,6 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC135C | SSL | 3 824 кг | 1 361 кг | 68,6 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC60 | SSL | 2 485 кг | 612 кг | 36,9 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC60B | SSL | 2 551 кг | 635 кг | 33,8 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC70 | SSL | 2 677 кг | 680 кг | 44,7 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC70B | SSL | 2 631 кг | 680 кг | 39,5 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC80 | SSL | 3 101 кг | 794 кг | 64,1 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC80B | SSL | 3 095 кг | 839 кг | 48,6 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC90 | SSL | 3 281 кг | 907 кг | 64,1 кВт | |
| Volvo CEVolvo MC90B | SSL | 3 168 кг | 907 кг | 60 кВт | |
| Wacker NeusonWacker Neuson SW16 | SSL | 2 799 кг | — | 41,8 кВт | |
| Wacker NeusonWacker Neuson SW17 | SSL | 2 833 кг | — | 55,2 кВт | |
| Wacker NeusonWacker Neuson SW20 | SSL | 2 920 кг | — | 41,8 кВт | |
| Wacker NeusonWacker Neuson SW21 | SSL | 2 954 кг | — | 55,2 кВт | |
| Wacker NeusonWacker Neuson SW24 | SSL | 3 568 кг | — | 55,2 кВт | |
| YanmarYanmar S165R-1 | SSL | 2 777 кг | 748 кг | 51 кВт | |
| YanmarYanmar S190R-1 | SSL | 3 121 кг | 862 кг | 51 кВт | |
| YanmarYanmar S220R-1 | SSL | 3 620 кг | 998 кг | 52,7 кВт | |
| YanmarYanmar S270V-1 | SSL | 3 697 кг | 1 225 кг | 52,7 кВт |
Отметьте «Сравнить» на карточках, чтобы собрать до четырёх машин в инструменте сравнения.