
База машин
Каталог мини-погрузчиков
Характеристики указаны для конкретного поколения и рынка. Данные разных поколений одной модели не объединяются, пропуски отмечены явно.
- 434
- моделей
- 25
- марок
- 69
- гусеничных
Ряд гусеничных погрузчиков Bobcat с отвалами у дилера Фото: Wikideas1, CC0, Wikimedia Commons
| Модель | Тип | Масса | ROC | Мощность | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| JCBJCB 170 | SSL | 2 510 кг | 700 кг | 35 кВт | |
| JCBJCB 175 | SSL | 3 093 кг | — | 41,8 кВт | |
| JCBJCB 190 | SSL | 3 500 кг | 900 кг | 52,2 кВт | |
| JCBJCB 210 | SSL | 3 123 кг | — | 55 кВт | |
| JCBJCB 215 | SSL | 3 452 кг | 1 014 кг | 55,2 кВт | |
| JCBJCB 250 | SSL | 3 452 кг | 1 014 кг | 55,2 кВт | |
| JCBJCB 260 | SSL | 3 616 кг | 1 179 кг | 62,6 кВт | |
| JCBJCB 270 | SSL | 3 937 кг | 1 235 кг | 55,2 кВт | |
| JCBJCB 280 | SSL | 3 656 кг | 1 270 кг | 62,6 кВт | |
| John DeereJohn Deere 125 | SSL | 2 481 кг | 640 кг | 29,8 кВт | |
| John DeereJohn Deere 240 | SSL | 2 796 кг | 680 кг | 38 кВт | |
| John DeereJohn Deere 240 Series II | SSL | 2 796 кг | 680 кг | 38 кВт | |
| John DeereJohn Deere 250 | SSL | 2 835 кг | 794 кг | 45,5 кВт | |
| John DeereJohn Deere 250 Series II | SSL | 2 835 кг | 794 кг | 45,5 кВт | |
| John DeereJohn Deere 260 | SSL | 3 742 кг | 1 089 кг | 51,5 кВт | |
| John DeereJohn Deere 260 Series II | SSL | 3 742 кг | 1 089 кг | 51,5 кВт | |
| John DeereJohn Deere 270 | SSL | 3 856 кг | 1 270 кг | 57,4 кВт | |
| John DeereJohn Deere 270 Series II | SSL | 3 856 кг | 1 270 кг | 57,4 кВт | |
| John DeereJohn Deere 312 GR _ Skid Steer _JD | SSL | 2 722 кг | 704 кг | 35,8 кВт | |
| John DeereJohn Deere 313 | SSL | 2 336 кг | 572 кг | 33,6 кВт | |
| John DeereJohn Deere 314G _ Skid Steer _JD | SSL | 2 867 кг | 799 кг | 35,8 кВт | |
| John DeereJohn Deere 315 | SSL | 2 359 кг | 681 кг | 33,6 кВт | |
| John DeereJohn Deere 316R _GR_Skid Steer _JD | SSL | 2 894 кг | 795 кг | 45,5 кВт | |
| John DeereJohn Deere 317 | SSL | 2 858 кг | 794 кг | 42,5 кВт |
Отметьте «Сравнить» на карточках, чтобы собрать до четырёх машин в инструменте сравнения.