
База машин
Каталог мини-погрузчиков
Характеристики указаны для конкретного поколения и рынка. Данные разных поколений одной модели не объединяются, пропуски отмечены явно.
- 434
- моделей
- 25
- марок
- 69
- гусеничных
Ряд гусеничных погрузчиков Bobcat с отвалами у дилера Фото: Wikideas1, CC0, Wikimedia Commons
| Модель | Тип | Масса | ROC | Мощность | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| KomatsuKomatsu SK05J-2 | SSL | 1 760 кг | 434 кг | 23 кВт | |
| KomatsuKomatsu SK09J-2 | SSL | 3 400 кг | 870 кг | 50 кВт | |
| KomatsuKomatsu SK1020-5 | SSL | 3 435 кг | 907 кг | 52,2 кВт | |
| KomatsuKomatsu SK1026-5 | SSL | 3 435 кг | 1 205 кг | 62,6 кВт | |
| KomatsuKomatsu SK815-5 | SSL | — | 705 кг | 40,3 кВт | |
| KomatsuKomatsu SK820-5 | SSL | 2 940 кг | 864 кг | 38,6 кВт | |
| MustangMustang 2026 | SSL | 1 814 кг | 533 кг | 26,1 кВт | |
| MustangMustang 2041 | SSL | 2 087 кг | 669 кг | 34,3 кВт | |
| MustangMustang 2044 | SSL | 2 540 кг | 680 кг | 35 кВт | |
| MustangMustang 2054 | SSL | 2 744 кг | 794 кг | 35 кВт | |
| MustangMustang 2066 | SSL | 3 384 кг | 1 043 кг | 50,7 кВт | |
| MustangMustang 2076 | SSL | 3 393 кг | 1 134 кг | 62,6 кВт | |
| MustangMustang 2086 | SSL | 3 583 кг | 1 315 кг | 62,6 кВт | |
| MustangMustang 2099 | SSL | 4 618 кг | 1 542 кг | 64,1 кВт | |
| MustangMustang 2109 | SSL | 4 772 кг | 1 746 кг | 73,8 кВт | |
| New HollandNew Holland C227 | SSL | 3 750 кг | 1 225 кг | 55,2 кВт | |
| New HollandNew Holland C232 | SSL | 4 370 кг | 1 451 кг | 55,2 кВт | |
| New HollandNew Holland C234 | SSL | 4 536 кг | 1 542 кг | 67,1 кВт | |
| New HollandNew Holland C237 | SSL | 4 150 кг | 1 678 кг | 55,2 кВт | |
| New HollandNew Holland C238 | SSL | 4 581 кг | 1 723 кг | 67,1 кВт | |
| New HollandNew Holland L120 | SSL | 930 кг | 272 кг | 13,4 кВт | |
| New HollandNew Holland L125 | SSL | 991 кг | 317 кг | 12,3 кВт | |
| New HollandNew Holland L150 | SSL | 2 042 кг | 612 кг | 26,8 кВт | |
| New HollandNew Holland L160 | SSL | 2 510 кг | 726 кг | 33 кВт |
Отметьте «Сравнить» на карточках, чтобы собрать до четырёх машин в инструменте сравнения.