Инструмент · подбор
Подбор мини-погрузчика по задаче
Выберите задачу — мы подставим качественные критерии и объясним почему. Числовые пороги задаёте вы: требуемый поток и ROC зависят от конкретного навесного и груза.
Помните о методике: ROC колёсных машин обычно считают как 50% опрокидывающей нагрузки, гусеничных — как 35%. Подробнее
434 подходят по опубликованным данным
подтверждено · один источник / на проверке
| Модель | ROC | Масса | По шарниру | Мощность | Поток | High Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE TV620BCTL · вертикальная | 1 969 кг | 7 409 кг | 3 560 мм | 85 кВт | — | — |
| Takeuchi TL12V2CTL · вертикальная | 1 865 кг | 5 985 кг | 3 300 мм | 83 кВт | 88 л/мин | 153 л/мин |
| JCB 400TCTL | 1 812 кг | 5 690 кг | 3 124 мм | 81,3 кВт | — | — |
| Bobcat T870CTL · вертикальная | 1 792 кг | — | — | 74,6 кВт | — | — |
| Bobcat S850SSL · архив | 1 792 кг | 4 540 кг | — | 74,6 кВт | — | — |
| Bobcat T86CTL | 1 780 кг | 5 643 кг | 3 353 мм | 78,5 кВт | 89,3 л/мин | — |
| Gehl 7810ESSL · архив | 1 746 кг | 4 772 кг | — | 73,8 кВт | — | — |
| Mustang 2109SSL · архив | 1 746 кг | 4 772 кг | — | 73,8 кВт | — | — |
| New Holland C238SSL · архив | 1 723 кг | 4 581 кг | 3 330 мм | 67,1 кВт | — | — |
| New Holland C337CTL · вертикальная | 1 678 кг | — | — | — | — | — |
| New Holland C237SSL · архив | 1 678 кг | 4 150 кг | 3 343 мм | 55,2 кВт | — | — |
| JCB 3TS-8T TeleskidCTL · телескопическая | 1 676 кг | 5 722 кг | 4 030 мм | 55 кВт | — | — |
| Gehl 7810SSL · архив | 1 667 кг | 4 654 кг | — | 85,8 кВт | — | — |
| John Deere 332G_ Skid Steer _JDSSL · архив | 1 633 кг | 4 540 кг | 3 350 мм | 53,7 кВт | — | — |
| Gehl VT360CTL | 1 633 кг | 5 516 кг | 3 454 мм | 85 кВт | 94,6 л/мин | 151,4 л/мин |
| Gehl V360SSL | 1 633 кг | 4 681 кг | 3 454 мм | 85 кВт | 94,6 л/мин | 151,4 л/мин |
| Manitou 3600VTCTL | 1 633 кг | 5 516 кг | 3 454 мм | 85 кВт | 94,6 л/мин | 151,4 л/мин |
| Manitou 3600VSSL | 1 633 кг | 4 681 кг | 3 454 мм | 85 кВт | 94,6 л/мин | 151,4 л/мин |
| ASV RT-135CTL | 1 588 кг | — | — | 98,4 кВт | — | — |
| ASV VT-100CTL | 1 588 кг | — | — | 77,2 кВт | — | — |
| Bobcat S86SSL | 1 587 кг | 4 497 кг | 3 353 мм | 78,5 кВт | 89,3 л/мин | — |
| Cat 299D3CTL | 1 580 кг | 5 200 кг | — | 71 кВт | — | — |
| Bobcat T770CTL · вертикальная | 1 576 кг | 4 770 кг | 3 338 мм | 68,6 кВт | — | — |
| CASE SV340BSSL · вертикальная | 1 545 кг | 4 136 кг | 3 340 мм | 67 кВт | — | — |
| CASE IH SV340SSL · архив | 1 545 кг | 4 136 кг | 3 301 мм | 62,6 кВт | — | — |
| Mustang 2099SSL · архив | 1 542 кг | 4 618 кг | — | 64,1 кВт | — | — |
| New Holland C234SSL · архив | 1 542 кг | 4 536 кг | 3 215 мм | 67,1 кВт | — | — |
| New Holland L234SSL · архив | 1 542 кг | 4 045 кг | 3 327 мм | 62,6 кВт | — | — |
| Bobcat S770SSL · вертикальная | 1 520 кг | 3 772 кг | — | 68,6 кВт | — | — |
| Gehl VT335CTL | 1 520 кг | 5 370 кг | 3 454 мм | 73,4 кВт | 94,6 л/мин | 151,4 л/мин |
| Gehl V335SSL | 1 520 кг | 4 461 кг | 3 404 мм | 73,4 кВт | 94,6 л/мин | 151,4 л/мин |
| Manitou 3350VTCTL | 1 520 кг | 5 371 кг | 3 454 мм | 74,4 кВт | 151,4 л/мин | 94,6 л/мин |
| Manitou 3350VSSL | 1 520 кг | 4 461 кг | 3 404 мм | 74,4 кВт | 151,4 л/мин | 94,6 л/мин |
| Bull 416VSSL · вертикальная | 1 500 кг | 3 932 кг | 3 235 мм | — | 94 л/мин | 160 л/мин |
| JCB 330SSL | 1 497 кг | — | — | — | — | — |
| Bobcat S330SSL · архив | 1 497 кг | 4 166 кг | — | 63,4 кВт | — | — |
| Gehl V330SSL | 1 497 кг | 4 123 кг | 3 327 мм | 52,7 кВт | 90,8 л/мин | 132,5 л/мин |
| Manitou 3300V NXT2SSL | 1 497 кг | — | 3 327 мм | 52,7 кВт | 90,8 л/мин | 132,5 л/мин |
| Cat 272CSSL · архив | 1 474 кг | 3 761 кг | 3 280 мм | 67,1 кВт | — | — |
| Gehl V325SSL | 1 474 кг | 4 128 кг | 3 404 мм | 53,7 кВт | 94,6 л/мин | 128,7 л/мин |
| Manitou 3250VSSL | 1 474 кг | 4 128 кг | 3 404 мм | 53,7 кВт | 94,6 л/мин | 128,7 л/мин |
| Gehl VT320CTL · вертикальная | 1 452 кг | 5 352 кг | 3 302 мм | 85 кВт | 109,8 л/мин | 143,8 л/мин |
| Manitou 3200VTCTL | 1 452 кг | 5 267 кг | 3 302 мм | 85 кВт | 102,2 л/мин | 143,8 л/мин |
| Kubota SVL97-2CTL · вертикальная | 1 451 кг | — | — | 71,9 кВт | — | — |
| John Deere 280 Series IISSL · архив | 1 451 кг | 4 173 кг | — | 63,4 кВт | — | — |
| John Deere 280SSL · архив | 1 451 кг | 4 173 кг | — | 63,4 кВт | — | — |
| New Holland C232SSL · архив | 1 451 кг | 4 370 кг | 3 330 мм | 55,2 кВт | — | — |
| JCB 300SSL · архив | 1 445 кг | 4 213 кг | 3 175 мм | 55,2 кВт | — | — |
| John Deere 332SSL · архив | 1 440 кг | 4 155 кг | — | 63,4 кВт | — | — |
| CASE TV450BCTL · вертикальная | 1 432 кг | 4 823 кг | 3 340 мм | 67 кВт | — | — |
| CASE 95XTSSL · архив | 1 429 кг | 4 105 кг | — | 55,2 кВт | — | — |
| Bobcat T76CTL | 1 417 кг | 4 898 кг | 3 259 мм | 55,2 кВт | 88,1 л/мин | 114,7 л/мин |
| SUNWARD SWL4028SSL | 1 400 кг | 3 750 кг | 3 304 мм | 54,6 кВт | 92 л/мин | 152 л/мин |
| JCB 290SSL | 1 374 кг | 3 937 кг | 3 175 мм | 55,2 кВт | — | — |
| John Deere 330G Skid Steer _JDSSL · архив | 1 362 кг | 4 495 кг | 3 350 мм | 49,2 кВт | — | — |
| Bobcat A300SSL · архив | 1 361 кг | 3 934 кг | — | 60,4 кВт | — | — |
| Bobcat S300SSL · архив | 1 361 кг | 3 832 кг | — | 60,4 кВт | — | — |
| CASE 465 Series IIISSL · архив | 1 361 кг | 4 026 кг | — | 62 кВт | — | — |
| CASE 465SSL · архив | 1 361 кг | 4 042 кг | — | 61,1 кВт | — | — |
| CASE SV300SSL · архив | 1 361 кг | 3 765 кг | — | 62,6 кВт | — | — |
Показаны первые 60 по грузоподъёмности. Уточните параметры или откройте каталог.